Data Jamaah Yang Terkena Korban Mina

oleh Reporter

30 September 2015 | 12:13

KORBAN 'DIVERIFIKASI' MENINGGAL OLEH PEMERINTAH
NO RB RG NAMA TTL L P JML
Banjaran 136 4 13 1 KOKO KOSWARA Bn. OYONG SUWARYO 9/20/1949 1 0 9
139 4 13 1 ATIK SURYATI Bt. E. SUARNO 7/11/1957 0 1
147 4 13 1 ENI SUKARNI Bt. OYO 8/12/1947 0 1
148 4 14 1 DADANG BARMARA, DRS. Bn. MEMED 4/7/1958 1 0
144 4 13 1 WAWAN SOFWAN EFFENDI Bn. H. OYO 3/8/1956 1 0
145 4 13 1 IIM HALIMAH Bt. TAMA RUSTAMA 11/30/1962 0 1
169 4 15 1 ARUK Bn. EMEN 2/5/1940 1 0
142 4 13 1 SUPARDI Bn. HARJODIKROMO 1/9/1953 1 0
149 4 14 1 NINING IRIANINGSIH Bt. HARUN RASYID 11/5/1964 0 1
Margaasih 155 4 15 1 MOH YUHAN SUPRIANTO Bn. SUPAR SISWOSUHARTO 11/27/1957 1 0 5
161 4 15 1 WAHYUDIN Bn. MOH DOYO 2/22/1961 1 0
162 4 15 1 N.A KARTINAH Bt. OTO KARTAWIJAYA 4/15/1960 0 1
159 4 15 1 NANDANG SURYANA Bn. AMAN SULAEMAN 9/3/1960 1 0
160 4 15 1 ENTIN ROSTINI Bt. IKIN SODIKIN 10/28/1964 0 1
Cimenyan 379 4 14 1 ENDANG SUTIANA Bn. ATANG 2/23/1961 1 0 1
Ciwidey 389 4 14 1 DEBI MERLINDAYANI Bt. H. CECEP ISKANDAR 10/10/1980 0 1 2
153 4 14 1 ASEP UKANDA SAPUTRA Bn. H. YAYA 5/19/1980 1 0
Arjasari 331 8 30 1 RAKAL Bn. A. SURYA 9/19/1939 1 0 1
Kab Sukabumi 154 9 33 1 WISMA WIDYANA PUSPITASARI Bt. ENDANG SOEKANDAR 3/27/1964 0 1 2
367 9 33 1 IIS MASRIAH Bt. KASTONI 8/24/1967 0 1
Kota Cimahi 324 9 34 1 ETI KUSMIATI Bt. IDIT 2/10/1966 0 1 11
369 9 34 1 TANTI PUSPITAWATI Bt. H. SOEHARSONO 5/16/1965 0 1
371 9 35 1 RINA OCKTARINA Bt. KEMAL SIRODZTHOYIB 10/4/1970 0 1
372 9 33 1 ERIK SURYAMAN Bn. ACENG KARTIKA 5/29/1972 1 0
374 9 33 1 NENENG NURJUWITA WATI Bt. DENI SAHRONI 10/14/1978 0 1
373 9 34 1 OTONG BASTAMAN Bn. S SUTISNA MIHARJA 7/21/1965 1 0
385 9 35 1 LILIS SURYANI Bt. MISBAH 9/5/1965 0 1
388 9 35 1 TUTI KUSWARTI Bt. DAMAN 6/16/1956 0 1
381 9 34 1 ELLY SUMILI Bt. H.A. SYAFEI 8/3/1958 0 1
360 9 34 1 NENENG RUKMINI Bt. H. DIDIN MINWARI 7/10/1964 0 1
387 9 35 1 KUSNADI Bn. ADIWIJAYA 7/1/1952 1 0
Kab Ciamis 163 8 29 1 NANI UNAH RATNANI 1/12/1968 0 1 9
322 8 29 1 RASNO ASYIDIK Bt. KARDAN 6/17/1950 1 0
323 8 29 1 DEDE KURNIASIH Bt. SULAEMAN UDJE 8/22/1958 0 1
320 8 29 1 ROSIDAH Bt. ADJO 7/19/1957 0 1
339 8 31 1 NANA HENDIANA Bn. IDI 7/2/1968 1 0
325 8 29 1 KARMAH Bt. PADMA 9/16/1938 0 1
330 8 30 1 SARDJO MULYANA Bn. A. SUKARTA 4/6/1949 1 0
317 8 29 1 ALI PUDIN, S. Bn. SAWIRJA 8/6/1962 1 0
336 8 30 1 DJUHATA KUSWANDI S. Bn. DJAI 10/14/1941 1 0
NO RB RG NAMA TTL L P JML
Kota Banjar 353 8 32 1 ATANG GUMAWANG Bn. DEDE HERLAN 8/4/1974 1 0 3
355 8 32 1 R. MAEMUNAH Bt. DASA SASMITA 4/10/1962 0 1
354 8 32 1 IMA RISMAWATI Bt. ENDANG NANDAR 10/22/1985 0 1
Kab Subang 172 4 16 1 II BAHRI SUPARMAN Bn. UDI 2/28/1954 1 0 2
173 4 16 1 R. NANI MARLINA Bt. RD. MUHAMAD 8/15/1968 0 1
JUMLAH 45 21 24 45
JAMA'AH YANG HILANG
KECAMATAN NO RB RG NAMA TTL L P JML
Banjaran 152 4 14 1 EUIS KOMARIAH, S.Pd Bt. M. MUHARAM 3/14/1948 0 1 2
356 9 33 1 RUMIYATI Bt. MOH. NYONO 8/28/1969 0 1
Baleendah 157 4 14 1 SUPARMAN Bn. IKO SARKOSIH 4/22/1955 1 0 1
Cilengkrang 174 4 16 1 ROHENDI Bn. R. ISKANDAR 7/17/1958 1 0 1
Kab Karawang 345 8 31 1 YOYOM MARYAM Bt. Abdullah H 12/31/1951 0 1 1
Kab Sukabumi 366 9 33 1 DAHLAN DJAMBEK Bt. ARDIWIDAYA 4/1/1958 1 0 2
368 9 33 1 KIAGUS FERRYZAL GANI Bn. SYUKUR GANI THAMIM 4/21/1960 1 0
Kota Cimahi 382 9 34 1 NUGROHO MUHAMMAD SOFWAN HADI Bn. MUH. SYAMSUL H 11/14/1950 1 0 3
384 9 35 1 ADE SUTARNA Bn. ATANG D. 8/28/1964 1 0
386 9 35 1 TINTIN MULYATIN Bt. AHMAD SUJADIN 12/12/1952 0 1
Kab Ciamis 337 8 30 1 IMAS MASYITOH Bt. SUHANDI 2/5/1952 0 1 3
333 8 30 1 NJI SAADAH Bt. ENO 1/2/1955 0 1
334 8 30 1 YOYO SUTARYO Bn. SUKARMI 7/2/1952 1 0
Kota Banjar 365 8 32 1 DIKDIK MOCHAMAD TASDIK, SAG. Bn. UDIN SYAMSUDIN 5/8/1976 1 0 2
376 8 32 1 IRA KUSMIRA Bt. DRS. H. DEDE HERLAN 9/24/1979 0 1
JUMLAH 15 8 7 15
JAMA'AH YANG DI RAWAT DI RS
NO RB RG NAMA TTL L P KEC
RS AROFAH 156 4 14 1 AAM AMALIA Bt. RUSTAMA 11/27/1965 0 1 Cimenyan
KEMBALI 321 8 29 1 DRS. ENDING Bn. RUKANDA 6/18/1962 1 0 Kab Ciamis
318 8 29 1 UBAID Bn KOMARUDIN 4/16/1940 1 0 Kab Ciamis
JUMLAH 3 2 1
LOST CONTACT 15
VERIFIKASI 45
DIRAWAT 1
KEMBALI 2
JUMLAH TOTAL 61
Reporter: Reporter Editor: admin